Navigating the NFT projects in the CashTokens space
# | Name | Minted/Sold | Mint Price | Mint Revenue | Max Supply | Floor Price | TapSwap Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4,366 | 0.1 BCH** | 436.60 BCH | 10,000 | 0.1199 BCH | |
2 | ![]() | 2,909 | / | / | 10,000 | 0.009 BCH | |
3 | ![]() | 1,732 | / | / | 10,000 | N/A | |
4 | ![]() | 1,707 | / | / | 10,000 | 0.021 BCH | |
5 | ![]() | 1,472 | 0.05 BCH | 73.60 BCH | 5,000 | 0.024 BCH | |
6 | ![]() | 1,101 | 0.065 BCH | 71.56 BCH | 10,000 | 0.024 BCH | |
7 | ![]() | 814 | 10$ | / | / | 0.00044 BCH | |
8 | ![]() | 449 | 0.01 BCH | 4.49 BCH | 7,777 | 0.025 BCH | |
9 | ![]() | 326 | / | / | 10,000 | 0.5 BCH | |
10 | ![]() | 287* | 0.01 BCH | 2.87 BCH | 300 | 0.006 BCH | |
11 | ![]() | 260 | 0.1 BCH | 26.00 BCH | 304 | 33.3 BCH | |
12 | ![]() | 255* | 0.04 BCH | 10.20 BCH | / | 0.003 BCH | |
13 | ![]() | 253 | / | / | 1,111 | 0.02495 BCH | |
14 | ![]() | 245 | / | / | 400 | 0.5 BCH | |
15 | ![]() | 199 | / | / | 200 | 0.005 BCH | |
16 | ![]() | 172 | 0.03 BCH | 5.16 BCH | 10,000 | N/A | |
17 | ![]() | 157* | 0.1 BCH | 15.70 BCH | 157 | N/A | |
18 | ![]() | 118* | 0.025 BCH** | 2.95 BCH | 118 | N/A | |
19 | ![]() | 113* | 0.45 BCH** | 50.85 BCH | 163 | 0.49 BCH | |
20 | ![]() | 101 | 1 SOCK | / | 500 | 5 BCH | |
21 | ![]() | 59 | 0.005 BCH | 0.29 BCH | 2,100 | N/A | |
22 | ![]() | 52* | 0.04 BCH** | 2.08 BCH | / | 0.063 BCH | |
23 | ![]() | 21* | 0.01 BCH** | 0.21 BCH | / | 10 BCH | |
24 | ![]() | 18* | 9 BCH | 162.00 BCH | / | N/A | |
25 | ![]() | 8* | 0.3 BCH | 2.40 BCH | 8 | N/A | |
26 | ![]() | 6* | 0.05 BCH** | 0.30 BCH | 10 | 0.8 BCH | |
27 | ![]() | 4* | 0.01 BCH** | 0.04 BCH | / | 0.8 BCH |
* For NFT projects launched on Tapswap, the number of nfts sold is calculated as
(NftSupply - NftsForSale)
.** NFT project sold their NFTs at different prices, the starting point of the price range is shown and used in calculations.