Navigating the NFT projects in the CashTokens space
# | Name | Minted/Sold | Mint Price | Mint Revenue | Max Supply | Floor Price | TapSwap Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4,368 | 0.1 BCH** | 436.80 BCH | 10,000 | 0.115 BCH | |
2 | ![]() | 2,909 | / | / | 10,000 | 0.00499 BCH | |
3 | ![]() | 1,732 | / | / | 10,000 | 0.01499 BCH | |
4 | ![]() | 1,707 | / | / | 10,000 | 0.0588 BCH | |
5 | ![]() | 1,477 | 0.05 BCH | 73.85 BCH | 5,000 | 0.0249 BCH | |
6 | ![]() | 1,101 | 0.065 BCH | 71.56 BCH | 10,000 | 0.02495 BCH | |
7 | ![]() | 941 | 10$ | / | / | 0.00044 BCH | |
8 | ![]() | 502 | 0.01 BCH | 5.02 BCH | 7,777 | 0.025 BCH | |
9 | ![]() | 326 | / | / | 10,000 | 0.5 BCH | |
10 | ![]() | 280* | 0.01 BCH | 2.80 BCH | 300 | 0.006 BCH | |
11 | ![]() | 260 | 0.1 BCH | 26.00 BCH | 304 | 0.5 BCH | |
12 | ![]() | 256* | 0.04 BCH | 10.24 BCH | / | 0.005 BCH | |
13 | ![]() | 245 | / | / | 400 | 0.5 BCH | |
14 | ![]() | 230* | 0.04 BCH** | 9.20 BCH | / | 0.08 BCH | |
15 | ![]() | 199 | / | / | 200 | 0.005 BCH | |
16 | ![]() | 180 | 0.03 BCH | 5.40 BCH | 10,000 | N/A | |
17 | ![]() | 163* | 0.45 BCH** | 73.35 BCH | 163 | N/A | |
18 | ![]() | 157* | 0.1 BCH | 15.70 BCH | 157 | N/A | |
19 | ![]() | 118* | 0.025 BCH** | 2.95 BCH | 118 | N/A | |
20 | ![]() | 103 | 1 SOCK | / | 500 | 1 BCH | |
21 | ![]() | 59 | 0.005 BCH | 0.29 BCH | 2,100 | N/A | |
22 | ![]() | 20* | 0.01 BCH** | 0.20 BCH | / | 0.001 BCH | |
23 | ![]() | 18* | 9 BCH | 162.00 BCH | / | N/A | |
24 | ![]() | 10* | 0.05 BCH** | 0.50 BCH | 10 | N/A | |
25 | ![]() | 8* | 0.3 BCH | 2.40 BCH | 8 | N/A | |
26 | ![]() | 5* | 0.01 BCH** | 0.05 BCH | / | N/A | |
27 | ![]() | 0 | / | / | 1,111 | 0.015 BCH |
* For NFT projects launched on Tapswap, the number of nfts sold is calculated as
(NftSupply - NftsForSale)
.** NFT project sold their NFTs at different prices, the starting point of the price range is shown and used in calculations.