Navigating the DeFi projects in the CashTokens space
Total BCH locked in DeFi: 9,732 BCH
# | Name | Category | TVL | Status | Active Contracts | Total Contract Txs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Forwards | 7,318.19 BCH * | Production | 311 * | 32,178 * |
2 | ![]() | AMM DEX | 1,152.65 BCH | Production | 4,117 | 2,097,700 |
3 | ![]() | Stablecoin + Borrowing | 783.91 BCH | Beta | 152 | N/A |
4 | ![]() | Staking + NFT Mint | 379.55 BCH | Production | 132 | N/A |
5 | Futures | 37.4 BCH | Beta | N/A | N/A | |
6 | ![]() | NFT Mint + DAO | 27.19 BCH | Production | 259 | N/A |
7 | ![]() | Token Launchpad | 24.53 BCH | Beta | 48 | N/A |
8 | ![]() | Stablecoin + Borrowing | 8.08 BCH | Ended Test Run | 29 | N/A |
9 | ![]() | Predictions | 0.04 BCH | Production | 3 | 838 |
10 | ![]() | Marketplace | N/A | Production | 2,622 | 2,378 |
* AnyHedge stats uses 3 month lagging on-chain data, because of lack of live published TVL info.