Navigating the DeFi projects in the CashTokens space
Total BCH locked in DeFi: 21,771 BCH
# | Name | Category | TVL | Status | Active Contracts | Total Contract Txs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Forwards | 20,827.21 BCH * | Production | 452 * | 29,080 * |
2 | Futures | 262 BCH | Beta | N/A | N/A | |
3 | ![]() | Stablecoin + Borrowing | 257.32 BCH | Alpha Test Run | 114 | N/A |
4 | ![]() | AMM DEX | 205.95 BCH | Production | 3,393 | 1,122,594 |
5 | ![]() | Staking + NFT Mint | 161.25 BCH | Production | 88 | N/A |
6 | ![]() | Token Launchpad | 29.8 BCH | Beta | 34 | N/A |
7 | ![]() | NFT Mint + DAO | 27.3 BCH | Production | 260 | N/A |
8 | ![]() | Predictions | 0 BCH | Production | 2 | 791 |
9 | ![]() | Marketplace | N/A | Production | 3,209 | 1,791 |
* AnyHedge stats uses 3 month lagging on-chain data, because of lack of live published TVL info.