Navigating the DeFi projects in the CashTokens space
Total BCH locked in DeFi: 9,745 BCH
# | Name | Category | TVL | Status | Active Contracts | Total Contract Txs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Forwards | 8,264.72 BCH * | Production | 244 * | 30,841 * |
2 | ![]() | AMM DEX | 512.51 BCH | Production | 3,699 | 1,513,995 |
3 | ![]() | Stablecoin + Borrowing | 479.59 BCH | Beta | 83 | N/A |
4 | ![]() | Staking + NFT Mint | 279.42 BCH | Production | 98 | N/A |
5 | Futures | 152.2 BCH | Beta | N/A | N/A | |
6 | ![]() | NFT Mint + DAO | 27.3 BCH | Production | 260 | N/A |
7 | ![]() | Token Launchpad | 20.26 BCH | Beta | 42 | N/A |
8 | ![]() | Stablecoin + Borrowing | 9.17 BCH | Ended Test Run | 45 | N/A |
9 | ![]() | Predictions | 0.06 BCH | Production | 7 | 817 |
10 | ![]() | Marketplace | N/A | Production | 2,696 | 2,304 |
* AnyHedge stats uses 3 month lagging on-chain data, because of lack of live published TVL info.